Tekniske parametre
Størrelse emballage
Rigtige produktbilleder
Tilpassede tjenester
| Ansøgning for eksempel | Rumtemperatur |
| Konstant frugt- og grøntsagstemperatur | 10 grader til 20 grader |
| Frugt og grøntsager friskhed | 0 grader til 15 grader |
| Opbevaring af frosset kød | -5 grader til -18 grader |
| Hurtig opbevaring af frosset kød | -30 grader til -35 grader |
| Tunfisk | -60 grader |
| Koldkædetransport | -80 grader |
Navnekonvention
DD(1)-2,8(2)/15(3)
(1)DD
DL: Høj temperatur
DD: Middel temperatur
DJ: Lav temperatur
(2)2.8: Kølekapacitet
(3)15: Varmeoverførselsområde
Teknisk parameter
| Tekniske parametre for DSL-type dobbeltudtag luftkøler | ||||||||||||
| 4,5 mm Finplads: 4,5 mm | ||||||||||||
| Serienummer | Model | Varme-udveksling | Kølekapacitet | Bind | Parametre af ventilator | Kobling | Smeltende frosteffekt (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Mængde | Diameter | Luftvolumen | Magt | Fjord | Udtag | Spole | Vandskål | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
Samlet størrelse

| Dobbelt udløbsluftkøler Installationsdimensionsparametre | ||||||||||
| Model | mm Længde |
mm Bredde |
mm Højde |
Placering Størrelse af monteringshullet |
Afløb til Den Ydre Diameter |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14,9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18,7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42,9/210 DD-29,8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
Emballage


Populære tags: køler fordamper, Kina køler fordamper producenter, leverandører, fabrik









