Er du stadig bekymret over den nødvendige plads til et kølerum? Vores udendørs væg-monterede køleenhed tilbyder plads-besparende installation, lige så simpelt som at installere et klimaanlæg! Med en mærke-navnet scroll-kompressor og høj-varmevekslerteknologi leverer den kraftfuld køling, energibesparelser og et korrosionsbestandigt-hus, der modstår vind og regn. Én væg-monteret enhed løser alle dine behov for køleopbevaring!
Tilpassede tjenester
| Ansøgning f.eks | Rumtemperatur |
| Frugt & Grøntsag konstant temperatur | 10 til 20 grader |
| Frugt og grøntsager friskhed | 0 til 15 grader |
| Opbevaring af frosset kød | -5 til -18 grader |
| Hurtig opbevaring af frosset kød | -30 til -35 grader |
| Tunfisk | -60 grader |
| Kølekædetransport | -80 grader |
Navnekonvention
DM(1)D(2)-V(3)-20,2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Lav temperatur
G: Høj temperatur
(3) H: H Type
V: V Type
U: U Type
L: L Type
(4) 20,2HK: Hestekræfter
(5) S: Sideudledning
U: Topudledning
Parameter
| Luftkølet kondenseringsenhed med mellem- og lavtemperatur{{0} | |||||||
| Model af enheder | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Gældende temperatur (grad) | +0 grad ~-25 grader | ||||||
| Kølemiddel | R404A | ||||||
| Strømforsyning | 380V/50HZ | ||||||
| Kondensator | Antal ventilator | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Luftmængde (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Blæserens effekt (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kompressorens kølekapacitet | Fordampning Temperatur +5 grad |
Kølekapacitet (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Elektrisk effekt (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Fordampning | Kølekapacitet (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Elektrisk effekt (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Fordampning | Kølekapacitet (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| temperatur -12 grader | Elektrisk effekt (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Interface | Væskegrænsefladen (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Sugerørgrænseflade (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Overordnede dimensioner | Længde (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Bredde (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Højde (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Installationsmål | Længde (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Bredde (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Størrelse

Emballage









Populære tags: udendørs kompressor enhed, Kina udendørs kompressor enhed producenter, leverandører, fabrik









